Квартплаты, как таковой, в Болгарии не существует. Вода, отопление, электричество оплачиваются по счетчику. Интернет, кабельное ТВ, телефон - согласно заключенного договора.
Газификация коснулась очень малой части Болгарии, поэтому готовят на электроплитах, либо пользуются балонным газом.
Спутниковые телевизионные тарелки стали для Болгарии обыденностью.
Приводим примерные расходы на коммунальные услуги семьи из трех человек, проживающей в трехкомнатной квартире в областном центре Болгарии:
| Месяц | Электроэнергия | Вода | Телефон | Интернет | Кабельное ТВ |
| Январь | 104,39 | 44,48 | 23,83 | 31,00 | 16,00 |
| Февраль | 133,24 | 35,96 | 16,10 | 31,00 | 15,00 |
| Март | 118,92 | 19,87 | 16,39 | 31,00 | 15,00 |
| Апрель | 98,30 | 21,00 | 15,31 | 31,00 | 16,00 |
| Май | 66,76 | 17,66 | 14,47 | 14,48 | 15,00 |
| Июнь | 60,11 | 16,66 | 13,93 | 22,39 | 15,00 |
| Июль | 71,32 | 11,60 | 20,65 | 22,39 | 15,00 |
| Август | 9,06 | 12,53 | 15,47 | 22,39 | 15,00 |
| Сентябрь | 15,20 | 18,05 | 13,80 | 22,39 | 15,00 |
| Октябрь | 30,43 | 17,86 | 14,42 | 22,39 | 17,00 |
| Ноябрь | 53,99 | 17,21 | 0,40 | 22,39 | 15,00 |
Примечание: все цены указаны в левах. 1 евро приблизительно равно 2 левам.
Принципы строительства в Болгарии.
Особенности архитектуры и планировки квартир в Болгарии.
Площади квартир.
Словарь покупателя недвижимости Болгарии

